Borikén Mountainbike Forum Index Borik�n Mountainbike
Donde la libre expresion y promover el deporte es nuestro estilo de vida. �Sacr�ficate un poco y no mires para atr�s, que el camino est� de frente y hay muchas cuestas por subir� � Alberto Carlo, 1981-2012
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Important Notice: We regret to inform you that our free phpBB forum hosting service will be discontinued by the end of June 30, 2024. If you wish to migrate to our paid hosting service, please contact [email protected].
Como va los panamericanos.....
Goto page 1, 2  Next
 
Post new topic   Reply to topic    Borik�n Mountainbike Forum Index -> Competitivo - Eventos XC 2012
View previous topic :: View next topic  
Author Message
Vmax
Co-Administrator


Joined: 03 Mar 2008
Posts: 1851
Location: Capital Mtb Cabo Rojo

PostPosted: Fri Apr 09, 2010 2:52 pm    Post subject: Como va los panamericanos..... Reply with quote

Final Dama master:
A.Chile
B.Venezuela
C. Chile
_________________
LONG LIVE A FREE TIBET AND PUERTO RICO!





You may already be a member!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail AIM Address
Chester
Bacalaito Frito


Joined: 09 Jul 2008
Posts: 29
Location: Bayamon

PostPosted: Fri Apr 09, 2010 2:56 pm    Post subject: Reply with quote

Vmax trate de verificar que llego puerto rico pero sin exito sabes?
Back to top
View user's profile Send private message
Vmax
Co-Administrator


Joined: 03 Mar 2008
Posts: 1851
Location: Capital Mtb Cabo Rojo

PostPosted: Fri Apr 09, 2010 2:56 pm    Post subject: Reply with quote

Master A masculino":

1) Argentina
2)Colombia
3)Guatemala
_________________
LONG LIVE A FREE TIBET AND PUERTO RICO!





You may already be a member!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail AIM Address
Vmax
Co-Administrator


Joined: 03 Mar 2008
Posts: 1851
Location: Capital Mtb Cabo Rojo

PostPosted: Fri Apr 09, 2010 5:04 pm    Post subject: Reply with quote

Master B2 :

1)Brasil

2) colombia

3)PUERTO RICO = BRONCE siiiiiiiiii Very Happy

Primer p�dio para PUERTO RICO, Bravo!!!

P.S Qi�n sera ese corredor? Ya que en la plantilla de P.R no aparece un Master B2.
_________________
LONG LIVE A FREE TIBET AND PUERTO RICO!





You may already be a member!!!


Last edited by Vmax on Fri Apr 09, 2010 5:25 pm; edited 1 time in total
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail AIM Address
Vmax
Co-Administrator


Joined: 03 Mar 2008
Posts: 1851
Location: Capital Mtb Cabo Rojo

PostPosted: Fri Apr 09, 2010 5:06 pm    Post subject: Reply with quote

Dama master B :

Chile barre con los primeros tres lugares!!!
_________________
LONG LIVE A FREE TIBET AND PUERTO RICO!





You may already be a member!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail AIM Address
Vmax
Co-Administrator


Joined: 03 Mar 2008
Posts: 1851
Location: Capital Mtb Cabo Rojo

PostPosted: Fri Apr 09, 2010 5:10 pm    Post subject: Reply with quote

Master B1 masculino:

1)Venezuela

2)Chile

3)Chile
_________________
LONG LIVE A FREE TIBET AND PUERTO RICO!





You may already be a member!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail AIM Address
Vmax
Co-Administrator


Joined: 03 Mar 2008
Posts: 1851
Location: Capital Mtb Cabo Rojo

PostPosted: Fri Apr 09, 2010 5:12 pm    Post subject: Reply with quote

Dama master A:

1)Venezuela

2)Venezuela

3)Guatemala
_________________
LONG LIVE A FREE TIBET AND PUERTO RICO!





You may already be a member!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail AIM Address
Vmax
Co-Administrator


Joined: 03 Mar 2008
Posts: 1851
Location: Capital Mtb Cabo Rojo

PostPosted: Fri Apr 09, 2010 5:16 pm    Post subject: Reply with quote

Master masculino A2 :

1)Colombia

2)Costa Rica

3)Costa Rica
_________________
LONG LIVE A FREE TIBET AND PUERTO RICO!





You may already be a member!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail AIM Address
Carlitos
Bicicletero Terminal


Joined: 13 Mar 2008
Posts: 1126

PostPosted: Fri Apr 09, 2010 9:12 pm    Post subject: Reply with quote

segun lo q escribiste el otro dia habia 4 master b
Back to top
View user's profile Send private message
Vmax
Co-Administrator


Joined: 03 Mar 2008
Posts: 1851
Location: Capital Mtb Cabo Rojo

PostPosted: Fri Apr 09, 2010 10:07 pm    Post subject: Reply with quote

Seguramenrte alguno de ellos era master B2 y lo informaron mal!
_________________
LONG LIVE A FREE TIBET AND PUERTO RICO!





You may already be a member!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail AIM Address
ACV
Bicicletero Avanzado


Joined: 07 Jul 2008
Posts: 120

PostPosted: Fri Apr 09, 2010 11:41 pm    Post subject: Reply with quote

Mirla en 4ta poscicio
Axel creo que fue 4to pero no estoy seguro
Back to top
View user's profile Send private message
raisa
Bacalaito Crudo


Joined: 05 Feb 2010
Posts: 3

PostPosted: Sat Apr 10, 2010 12:39 pm    Post subject: Resultados Reply with quote

http://www.guatepanamericanomtb2010.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=57&lang=en
Back to top
View user's profile Send private message
Vmax
Co-Administrator


Joined: 03 Mar 2008
Posts: 1851
Location: Capital Mtb Cabo Rojo

PostPosted: Sat Apr 10, 2010 5:31 pm    Post subject: Reply with quote

Junior femenino:

1)Chile
2)chile
3)colombia.


Cadete masculino:

1)colombia
2)Costa Rica
3)Uruguay.


P.S Ahora si tengo duda! supuestamente Puerto Rico gan� "bronce" en cat. master B-2 pero en el listado oficial aparece uno de Guatemala en esa posici�n Shocked "W.T.F HAPPEND Question Question Question [/b]
_________________
LONG LIVE A FREE TIBET AND PUERTO RICO!





You may already be a member!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail AIM Address
armatos
Bicicletero Elite


Joined: 09 Mar 2008
Posts: 662
Location: Cabo Rojo

PostPosted: Sun Apr 11, 2010 6:02 am    Post subject: Reply with quote

MMASTER XCO A2
1 333 Agust�n Rodr�guez COL19720728 COL 01:23:15

2 310 German Mu�oz CRC19741030 CRC 01:27:42 00:04:27
3 311 Daniel Castro CRC19740720 CRC 01:30:17 00:07:02
4 334 Jos� G�mez Cao COL19740925 COL 01:30:56 00:07:41
5 302 Rufus Mota BRA19740216 BRA 01:32:23 00:09:08
6 288 Julio Campos GUA19750620 GUA 01:32:55 00:09:40
7 289 Carlos Sanchez GUA19730505 GUA 01:34:33 00:11:18
8 314 Jaime L�pez PUR19750205 PUR 01:35:02 00:11:47
9 316 Luiciano Sanchez PUR19710731 PUR 01:36:23 00:13:08

10 290 Netzer Quan GUA19740603 GUA 01:36:42 00:13:27
11 317 Erick Uribe MEX19721219 MEX 01:40:02 00:16:47
12 298 Diego Zelaya GUA19751218 GUA 01:46:32 00:23:17
13 287 Lionel Lopez GUA19740110 GUA 01:47:16 00:24:01

MMASTER XCO B1
1 324 Daniel Moreno VEN19701102 VEN 01:28:51

2 331 Carlos Cardemil CHI19680212 CHI 01:29:43 00:00:52
3 330 Juan Pablo Leria CHI19661101 CHI 01:31:19 00:02:28
4 341 Axel Santiago PUR19691009 PUR 01:31:58 00:03:07
5 343 Santiago Robledo Villegas COL19661231 COL 01:32:48 00:03:57
6 337 Melvin Rojas CRC19680422 CRC 01:33:35 00:04:44
7 344 Alejandro Contreras Castillo COL19701007 COL 01:33:52 00:05:01
8 315 Edmundo Garc�a PUR19700510 PUR 01:34:29 00:05:38
9 339 Jos� R. Lugo PUR19680718 PUR 01:34:57 00:06:06

10 336 Alberto Coto CRC19660317 CRC 01:35:50 00:06:59
11 371 Oscar Canel GUA19690401 GUA 01:41:42 00:12:51
12 366 Rodolfo Carrillo GUA19701107 GUA 01:42:57 00:14:06
13 365 Oscar Gordillo GUA19660924 GUA 01:42:59 00:14:08
14 340 Fernando Linares PUR19661111 PUR 01:43:51 00:15:00
15 369 Oscar Velasquez GUA19690613 GUA 01:49:24 00:20:33
16 367 Sergio Sanchez GUA19700822 GUA 01:54:57 00:26:06
17 323 Rafael Garrido VEN19671006 VEN 01:05:45 DNF
18 368 Edgar Quan GUA19691123 GUA 01:30:57 DNF

MMASTER XCO B2
1 325 Eduardo Ramires BRA19631115 BRA 01:33:32

2 335 Andrea Bianco COL19630501 COL 01:33:41 00:00:09
3 329 Ricardo Machado BRA19621021 BRA 01:36:17 00:02:45
4 372 Picolo Gularte GUA19660828 GUA 01:39:22 00:05:50
5 328 Tarcicio Bilinski BRA19650808 BRA 01:40:51 00:07:19
6 338 Juan Valdiviezo ECU19641105 ECU 01:41:14 00:07:42
7 400 Francisco Diaz MEX19651130 MEX 01:42:34 00:09:02
8 373 Alejandro Padilla GUA19610909 GUA 01:43:23 00:09:51
9 332 German Munizaga CHI19610805 CHI 01:43:26 00:09:54
10 348 William Cruz GUA19640210 GUA 01:30:04 DNF


MMASTER XCO C1
1 345 Carlos Mu�oz Rivera COL19601023 COL 01:11:28

2 342 Orwill Scheuch CHI19570206 CHI 01:15:14 00:03:46
3 347 Roberto Campuzano MEX19560324 MEX 01:24:54 00:13:26
4 352 Fernando Maroquin GUA19600302 GUA 01:38:48 00:27:20
5 351 Carlos Flores GUA19591215 GUA 01:43:40 00:32:12


MMASTER XCO C2
1 346 Lorenzo Calder�n Benavides COL19510916 COL 01:19:38

2 349 Jusmar Correa BRA19551123 BRA 01:22:10 00:02:32
3 350 Cristian Guirola GUA19520919 GUA 01:29:25 00:09:47



WMASTER XCO A
2 363 Arianna Tucci VEN19781223 VEN 01:20:20

2 362 Marcia Barrios VEN19780611 VEN 01:29:07 00:08:47
3 359 Telma Quan GUA19770113 GUA 01:29:46 00:09:26
4 358 Hilda Matzar GUA19790228 GUA 01:39:08 00:18:48

WMASTER XCO B
1 361 Ivana Morello CHI19650222 CHI 01:18:48

2 360 Bego�a Sylleros CHI19700907 CHI 01:20:40 00:01:52
3 370 Valerie Coxhead CHI19550709 CHI 01:35:17 00:16:29
4 364 Mirla Gonzalez PUR19661005 PUR 01:37:51 00:19:03
5 357 Maria Alvarado GUA19661213 GUA 01:43:49 00:25:01


Last edited by armatos on Sun Apr 11, 2010 9:57 am; edited 2 times in total
Back to top
View user's profile Send private message Yahoo Messenger
armatos
Bicicletero Elite


Joined: 09 Mar 2008
Posts: 662
Location: Cabo Rojo

PostPosted: Sun Apr 11, 2010 6:05 am    Post subject: Reply with quote

Resultados Cadetes & Junior
Cadete XCO Femenino

RANK corredor NOMBRE uci PAIS

1 164 FLORES, Irene MEX MEX 0:51:12
2 197 ECHEVERRIA, Mar�a GUA19950314 GUA 1:17:01

Junior Femenina XCO

1 168 MUNIZAGUA, Laura CHI19931027 CHI 1:16:49
2 169 ESPI�EIRA, Florencia CHI19921009 CHI 1:17:06
3 170 LEGARDA, Yessica COL19920605 COL 1:17:35
4 171 MILAGRO, Mena CRC19930430 CRC 1:19:18
5 165 MARTIN, Mar�a ARG19930716 ARG 1:19:19
6 173 ROBALINO, Fernando ECU19930815 ECU 1:22:28
7 174 CACERES, Darinka MEX19920622 MEX 1:22:54
8 195 ZALDIVAR, Melissa MEX19920913 MEX 1:31:12
9 172 MOLINA, Michela ECU19930117 ECU 1:31:14
10 175 MORALES, Mar�a GUA19920609 GUA 1:33:00
11 167 CARMO, Leticia BRA19931214 BRA 1:37:12
12 189 MOLINA, Marielis PUR19921208 PUR DNF

Cadete XCO Nombre
1 183 COL19940315 Sergio Valero Nieto COL 1:04:32
2 184 CRC19940628 Luis Camacho CRC 1:04:48
3 186 URU19940611 Kian Santana Paiz URU 1:05:30
4 133 MEX19950818 Rodrigo Diaz MEX 1:05:53
5 180 CHI19940122 Matias Silva CHI 1:06:39
6 190 GUA19940429 Gabriel Lancho GUA 1:07:16
7 181 CHI19950313 Ignacio Pe�a CHI 1:10:54
8 185 PUR19940607 Ricky Morales PUR 1:12:52
9 182 CHI19941130 Samuel Belmal CHI 1:14:09
10 187 GUA19941220 Kevin Joel Tzul Medrano GUA 1:16:06
11 193 GUA19950903 Javier Andres Galindo GUA 1:16:47
12 188 GUA19950529 Mario Andr�s Garc�a Robles GUA 1:22:29
13 194 GUA19940711 Jose Gerardo Galindo GUA 1:24:04
14 191 GUA19941023 Luis Pablo Barrientos GUA 1:33:06

Junior Masculina XCO
1 142 COL19920427 Jonathan Botero Villegas COL 1:20:05
2 152 MEX19920304 Carlos Enrique Moran C. MEX 1:21:24
3 147 CRC19930408 Andrey Fonseca CRC 1:22:44
4 136 ARG19930611 Kevin Ingratta ARG 1:22:46
5 139 BRA19930802 Luiz Cocuzzi BRA 1:22:55
6 146 CRC19921014 Joseph Chavarria CRC 1:22:57
7 135 ARG19921016 Antonio Capo ARG 1:23:52
8 198 MEX19930518 Ivan Lizardi MEX 1:24:31
9 144 COL19930223 Miguel Londo�o Naranjo COL 1:24:42
10 141 CH19910422 Nicolas Prudencio CH 1:24:55
11 140 BRA19930421 William Alexi BRA 1:25:09
12 155 MEX19931003 Jose Aurelio Hernandez MEX 1:25:36
13 156 GUA19931014 Jhonnatan De Le�n GUA 1:26:54
14 148 CRC19930126 Pablo Arce CRC 1:28:04
15 157 GUA19920913 Julio Padilla GUA 1:29:09
16 138 ARG19921218 Matias Armando ARG 1:29:23
17 158 GUA19930723 Jos� Rodrigo Hern�ndez GUA 1:29:50
18 145 COL19930127 Hilmar Yamid Malaver COL 1:31:16
19 149 ECU199301271 David Espinoza ECU 1:32:07
20 151 ECU199301272 Andres Espinoza ECU 1:32:28
21 159 URU19930419 Nicolas Aramburu Arc URU 1:32:49
22 199 MEX19921022 Daniel Castillo MEX 1:33:11
23 196 VEN19930531 Albert Carrero VEN 1:34:40
24 143 COL19920403 Daniel Andr�s Rozo COL 1:34:42
25 153 MEX19930601 Juan Manuel Aguilar S. MEX 1:34:56
26 160 GUA19930217 Rolando Lopez GUA 1:36:38
27 150 ECU19931008 Pablo Medina ECU 1:37:03
28 161 GUA19930710 Francisco Tzul Medrano GUA 1:19:29
29 154 PUR19931215 Sergy Ruiz PUR 1:20:13
30 137 ARG19930529 Luis Enrique Rojas ARG DNF
31 134 MEX19921223 Hamlet Garcia MEX DNF


Last edited by armatos on Sun Apr 11, 2010 9:59 am; edited 1 time in total
Back to top
View user's profile Send private message Yahoo Messenger
armatos
Bicicletero Elite


Joined: 09 Mar 2008
Posts: 662
Location: Cabo Rojo

PostPosted: Sun Apr 11, 2010 6:10 am    Post subject: Reply with quote

--------CATEGORIA ELITE MASCULINO---------

Place No. Nombre Cod_uci Pais Time
===== ===== ================= ========== ==== ===========
1 204 Markolf Berchtold BRA1980020 BRA 0:03:33.05
2 213 Marcelo Guti�rrez COL1990050 COL 0:03:33.10
3 248 Joey Schusier USA1990032 USA 0:03:38.03
4 221 Mario Jarrin Moli ECU1984012 ECU 0:03:38.10
5 214 Mauricio Estrada COL1983011 COL 0:03:39.60
6 247 Chris Van Dine USA1980401 USA 0:03:40.10
7 231 Ricardo Preciado MEX1981051 MEX 0:03:44.25
8 206 Maicon Zottis BRA1989101 BRA 0:03:45.50
9 210 Antonio Leiva CHI1984022 CHI 0:03:46.20
10 212 Mauricio Acu�a CHI1988081 CHI 0:03:47.00
11 232 Javier L�pez Ruiz MEX1991121 MEX 0:03:48.40
12 205 Walace Miranda BRA1985032 BRA 0:03:51.35
13 201 Santiago de Santi ARG1986091 ARG 0:03:52.20
14 253 Rob Fraser CAN1990091 CAN 0:03:52.25
15 203 Jeremias Maio ARG1989111 ARG 0:03:52.35
16 207 Lucas Bertol BRA1990081 BRA 0:03:52.90
17 215 Alvaro Hidalgo CRC1984021 CRC 0:03:54.90
18 208 Volkmar Berchtold BRA1985051 BRA 0:03:56.85
19 240 Ethan Quehl USA1990120 USA 0:03:58.00
20 245 Luciano Worl USA1991121 USA 0:04:01.70
21 222 Juan Gabriel Andr ECU1919860 ECU 0:04:04.75
22 241 Brian Buell USA1987051 USA 0:04:06.05
23 242 Graeme Pitts USA1990071 USA 0:04:06.05
24 249 Kenneth Zamora GUA1983120 GUA 0:04:06.35
25 218 Sebastian Chavez CRC1983061 CRC 0:04:08.00
26 211 Enrique Genova CHI1987090 CHI 0:04:08.05
27 234 Jos� Adrian Garc� MEX1990032 MEX 0:04:08.20
28 238 Guillermo De Usla MEX1986031 MEX 0:04:09.95
29 216 Roberto Castillo CRC1989071 CRC 0:04:10.55
30 202 Gonzalo Irusta ARG1986041 ARG 0:04:12.45
31 244 Geoffrey Ulmer USA1991010 USA 0:04:18.20
32 252 Carlos Teran VEN1985091 VEN 0:04:22.30
33 224 Mario Cornejo ECU1989060 ECU 0:04:22.40
34 225 Sebastian Reascos ECU1991100 ECU 0:04:24.55
35 230 Marvin Antonio Ga HON1990040 HON 0:04:24.90
36 220 Franklin Iza ECU1989030 ECU 0:04:25.50
37 200 John Paul Lloyd F HON1981043 HON 0:04:26.35
38 217 Giancarlo Aguero CRC1987071 CRC 0:04:27.20
39 233 C�sar Sanchez MEX1983052 MEX 0:04:29.45
40 374 Roberto Alexi Mel ESA1975102 ESA 0:04:31.20
41 235 V�ctor Figueroa PUR1977090 PUR 0:04:31.65
42 227 Gerardo Jos� Sola ESA1990111 ESA 0:04:38.50
43 239 Alejandro Praget MEX1991021 MEX 0:04:39.25
44 251 Luis Pino VEN1984050 VEN 0:04:40.60
45 209 Giovanni Oro BRA1991021 BRA 0:04:52.10
46 237 Christian Reyes PUR1984070 PUR 0:04:52.65
47 243 Shawn Neer USA1991062 USA 0:04:54.90
48 281 Guillermo Orantes GUA1992042 GUA 0:04:54.95
49 246 Erik Gosselin USA1991052 USA 0:05:00.80
50 228 Luis Samayoa Pasc ESA1986120 ESA 0:05:10.50
51 250 Javier Estrada GUA1987021 GUA 0:07:44.20


CAMPEONATO PANAMERICANO MTB
GUETAMALA
ABRIL, 10 DE 2010

--------CATEGORIA ELITE FEMENINO---------

Place No. Nombre Cod_uci Pais Time
===== ===== ================= ========== ==== ===========
1 265 Katie Holden USA1985040 USA 0:04:52.20
2 264 Lorena Dromundo MEX1991012 MEX 0:05:07.45
3 260 Luana Oliveira BRA1991052 BRA 0:05:49.60
4 261 Veronica Miranda CHI1986091 CHI 0:05:50.55
5 266 Katherine Rodrigu VEN1984040 VEN 0:08:28.25


--------CATEGORIA JUNIOR FEMENINO---------

Place No. Nombre Cod_uci Pais Time
===== ===== ================= ========== ==== ===========


--------CATEGORIA JUNIOR MASCULINO---------

Place No. Nombre Cod_uci Pais Time
===== ===== ================= ========== ==== ===========
1 273 Felipe Escobar Re COL1993080 COL 0:04:01.20
2 271 Alexander Grigori CHI1992011 CHI 0:04:03.40
3 270 Gustavo Cisneros ARG1193100 ARG 0:04:05.25
4 269 Andres Cordon GUA1992032 GUA 0:04:07.35
5 272 Felipe Vial CHI1992070 CHI 0:04:08.90
6 274 Sebasti�n Posada COL1992091 COL 0:04:15.95
7 275 Jose Villalobos CRC1994100 CRC 0:04:23.20
8 277 Jos� Batallas ECU1992051 ECU 0:04:25.20
9 276 Andres Orozco ECU1992100 ECU 0:04:34.40
10 268 Gabriel Adrian Sa MEX1992121 MEX 0:04:54.45
11 279 Orlando Osorio MEX1992042 MEX 0:04:54.95
12 278 Antonio Cruz ECU1992110 ECU 0:06:50.30


--------CATEGORIA CADETE FEMENINO---------

Place No. Nombre Cod_uci Pais Time
===== ===== ================= ========== ==== ===========
1 500 Mariana Salazar P ESA1994050 ESA 0:05:12.90


--------CATEGORIA CADETE MASCULINO---------

Place No. Nombre Cod_uci Pais Time
===== ===== ================= ========== ==== ===========
1 504 Mart�n Jijon ECU ECU 0:04:05.55
2 501 Giovanni Mardones CHI1994033 CHI 0:05:12.20
3 502 Edwin G. Estevez PUR1995081 PUR 0:05:31.75
4 503 Mario J. Cardona PUR1994040 PUR 0:05:49.20



--------CATEGORIA MASTER A1 MASCULINO---------

Place No. Nombre Cod_uci Pais Time
===== ===== ================= ========== ==== ===========
1 381 Daniel Arredondo COL1978082 COL 0:04:08.00
2 394 Gonzalo Rodr�guez ARG1978122 ARG 0:04:09.20
3 390 Israel Gonz�lez MEX 0:04:16.00
4 377 Robert Sgarbi BRA1979071 BRA 0:04:16.60
5 375 Martin Raffo ARG1980070 ARG 0:04:21.55
6 382 Alvaro Jos� Garc� COL1976081 COL 0:04:22.75
7 376 Marcos Marra BRA1977052 BRA 0:04:23.55
8 386 Ignacio Alfaro CRC1979071 CRC 0:04:45.75


--------CATEGORIA MASTER A2 MASCULINO---------

Place No. Nombre Cod_uci Pais Time
===== ===== ================= ========== ==== ===========
1 385 Carlos Castillo CRC1975071 CRC 0:03:59.80
2 398 Jose Morales GUA1974082 GUA 0:04:13.80
3 395 Julio Cesar Ferna MEX1975122 MEX 0:04:29.55
4 396 Juan Luis Martine MEX1971063 MEX 0:04:35.15
5 397 Lars Tribus USA1971110 USA 0:04:35.45
6 391 Carlos Grana MEX 0:04:53.15
7 399 Mario Alberto Mos HON1974013 HON 0:05:31.15
8 388 Jos� Mauricio And HON1972070 HON 0:08:50.65


--------CATEGORIA MASTER B1 MASCULINO---------

Place No. Nombre Cod_uci Pais Time
===== ===== ================= ========== ==== ===========
1 378 Marcos Lira BRA1979120 BRA 0:04:36.95
2 392 Julio C�sar Tamez MEX1970121 MEX 0:04:46.00
3 379 Cristian Amaro CHI1967101 CHI 0:04:59.75
4 383 Felipe Herr�n Agu COL1966100 COL 0:13:02.00


--------CATEGORIA MASTER B2 MASCULINO---------

Place No. Nombre Cod_uci Pais Time
===== ===== ================= ========== ==== ===========
1 389 Humberto Jaquez H MEX1965102 MEX 0:04:55.05


Last edited by armatos on Sun Apr 11, 2010 10:00 am; edited 1 time in total
Back to top
View user's profile Send private message Yahoo Messenger
veneno
Bicicletero Terminal


Joined: 03 Mar 2008
Posts: 1036
Location: WEST P.R.

PostPosted: Sun Apr 11, 2010 7:00 am    Post subject: Reply with quote

Hoy es que es! Los Elite y Sub 23 a Correr!
mucho eXito a Todos . Very Happy

G0Racing!!!!!!
_________________
venenoRacing
Back to top
View user's profile Send private message MSN Messenger
manlung
Creative Design Artist


Joined: 03 Mar 2008
Posts: 379

PostPosted: Sun Apr 11, 2010 8:37 am    Post subject: Reply with quote

hay fotos en la galeria... http://www.guatepanamericanomtb2010.com/index.php?option=com_joomgallery&view=gallery&Itemid=67&lang=en
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
Vmax
Co-Administrator


Joined: 03 Mar 2008
Posts: 1851
Location: Capital Mtb Cabo Rojo

PostPosted: Sun Apr 11, 2010 7:04 pm    Post subject: Reply with quote

�lite masculino uci

1 39 Todd Wells USA19751225 USA
3 5 Rubens Valeriano BRA19790814 BRA
4 8 Max Plaxton CAN19850529 CAN
5 16 Lu�s Anderson Mej�a S�nchez COL19850709 COL
6 9 Andrew Watson CAN19830530 CAN
7 38 Sam Schultz USA19851211 USA
8 7 Derek Zandstra CAN19841019 CAN
9 2 Catriel Soto ARG19870429 ARG
10 19 Paolo Montoya CRC19850615 CRC
11 40 Jeremy Horgan-Kobelski USA19780811 USA
12 4 Edivando Cruz BRA19780719 BRA
13 10 Rapheal Gangne CAN19870716 CAN
14 20 Manuel Prado CRC19810528 CRC
15 14 Fabio Casta�eda Monsalve COL19840508 COL
16 12 Cristobal Silva CHI19791012 CHI
17 41 Michael Broderick USA19731223 USA
18 11 Gonzalo Aravena CHI19810127 CHI
19 18 Federico Ramirez CRC19751104 CRC
20 49 Manuel Oseas Rodas Ochoa GUA19840705 GUA
21 43 Ali Castillo VEN19830713 VEN
22 6 Ricardo Pscheidt BRA19800907 BRA
23 17 H�ctor Fernando Riveros P�ez COL19871227 COL
24 13 Javier Puschel CHI19830909 CHI
25 21 Santiago Padilla ECU19880326 ECU
26 44 Antonio Guzm�n VEN19851105 VEN
27 37 Juan Carlos Hernandez MEX19860114 MEX
28 42 Octavio Vicente Chetto MEX19770923 MEX
29 34 Emmanuel Valencia G. MEX19831224 MEX
30 45 Jes�s Rojas VEN 19810607 VEN
31 1 Dario Gasco ARG19870120 ARG
32 26 Eudaldo Asencio Rosario PUR19770719 PUR
33 28 Kelvin Gonzalez Ramirez PUR19830424 PUR
34 22 Charlie Crueisi Qui�onez ESA1987115 ESA
35 46 Sedly Rivas MEX19771125 MEX
36 23 Rene David Cazun M. ESA19801023 ESA
37 3 Maximiliano Franzoi ARG19871211 ARG
38 47 Heiner Gautmier Morales GUA19810210 GUA
39 48 Antonio Venutollo GUA198712211 GUA
40 176 Charles Venutolo GUA19871221 GUA
41 179 Julio Alberto Herrera GUA19860301 GUA
42 27 Alberto Carlo Velazquez PUR19810206
43 30 Jos� Gonzalez PUR19810225 PUR
44 32 Javier L�pez PUR19730708 PUR
45 77 Francisco Buch GUA19821203 GUA
46 177 Carlos Pool GUA19870817 GUA
47 78 Augusto Castillo GUA19850824 GUA
48 31 Luis O. Nieto PUR19840905 PUR
49 29 William Vega Cordero PUR19750402 PUR
50 24 Johnny Javier Mairena Zelaya HON19840103 HON
51 50 Christian J. Ortiz PUR19871017 PUR
52 79 Ronny Castillo GUA19840705 GUA
53 25 Rojer Vanegas NIC19850607 NIC
54 33 Marco Arocha PUR19771217 PUR
_________________
LONG LIVE A FREE TIBET AND PUERTO RICO!





You may already be a member!!!


Last edited by Vmax on Tue Apr 13, 2010 10:30 pm; edited 2 times in total
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail AIM Address
Vmax
Co-Administrator


Joined: 03 Mar 2008
Posts: 1851
Location: Capital Mtb Cabo Rojo

PostPosted: Sun Apr 11, 2010 7:12 pm    Post subject: Reply with quote

--------CATEGORIA DH CADETE MASCULINO---------

Place No. Nombre Cod_uci Pais Time
===== ===== ================= ========== ==== ===========
1 504 Mart�n Jijon ECU ECU 0:04:05.55
2 501 Giovanni Mardones CHI1994033 CHI 0:05:12.20
3 502 Edwin G. Estevez PUR1995081 PUR 0:05:31.75
4 503 Mario J. Cardona PUR1994040 PUR 0:05:49.2
_________________
LONG LIVE A FREE TIBET AND PUERTO RICO!





You may already be a member!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail AIM Address
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    Borik�n Mountainbike Forum Index -> Competitivo - Eventos XC 2012 All times are GMT - 4 Hours
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © phpBB Group. Hosted by phpBB.BizHat.com


For Support - http://forums.BizHat.com

Free Web Hosting | Free Forum Hosting | FlashWebHost.com | Image Hosting | Photo Gallery | FreeMarriage.com

Powered by PhpBBweb.com, setup your forum now!